Reface Production Output

🔧 Reface Production Output

⬇️ Export as HTML
Summary from 2025-12-07 to 2025-12-07 — Total Output: 0 pcs
Day    0
TTL GoodRemeltRTOther VR-AVR-BVR-CVR-DM1-D1M1-D2M1-C Total
Total 0000 0000000 0
7 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Night    0
TTL GoodRemeltRTOther VR-AVR-BVR-CVR-DM1-D1M1-D2M1-C Total
Total 0000 0000000 0
19 pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

📋 Per-Model Summary

No. Model Day Shift 0 Night Shift 0 Overall 0
Good Remelt RT Other VR-A VR-B VR-C VR-D M1-D1 M1-D2 M1-C Total Good Remelt RT Other VR-A VR-B VR-C VR-D M1-D1 M1-D2 M1-C Total Good Remelt RT Other VR-A VR-B VR-C VR-D M1-D1 M1-D2 M1-C Total